學院別 | 系所圖名稱 | 與總圖連線 | 連絡電話(#表分機) | 圖書室所在位置 | 開放時間 | 借書方式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
學期中 | 寒暑假 | ||||||
理學院 | 應數系 | 是 | 22840421#316 | 資訊科學大樓3樓 | 週一~週五 0800~1700 | 週一~週五 0800~1700 | 與總圖電腦連線,本校教職員工生直接用本校學生證、職員證即可前往借書。 |
化學系 | 是 | 22840406 | 理學大樓4樓 | 週一~週五 0800~1700 | 週一~週五 0800~1700 | ||
物理系 | 是 | 22840407 | 理學大樓4樓 | 週一~週五 0800~1700 | 週一~週五 0800~1700 |
學院別 | 系所圖名稱 | 與總圖連線 | 連絡電話(#表分機) | 圖書室所在位置 | 開放時間 | 借書方式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
學期中 | 寒暑假 | ||||||
生科院 | 分生所 | 否 | 22840485#222 | 生科大樓9樓909 | 0900~1200,1400~1700 | 0900~1200,1400~1700 | 沒有電腦連線,本校教職員工生要先到總圖書館借還書櫃檯借用"系(所)際聯合借書證"才可前往借書。 |
農資院 | 昆蟲系 | 否 | 22840361#519 | 農環科學大樓8樓(西C區)8C09室 | 0800~1700 中午休息 | 0800~1700 中午休息 | |
園藝系 | 否 | 22840340#210 | 作物科學大樓2樓H201室 | 0800~1730 | 0830~1700 |
學院別 | 系所圖名稱 | 與總圖連線 | 連絡電話(#表分機) | 圖書室所在位置 | 開放時間 | 借書方式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
學期中 | 寒暑假 | ||||||
文學院 | 語言中心 | 否 | 22840326#207 | 語言中心萬年樓2樓 | 週一~週五 0800~1730 | 不開放 | 不可外借,僅限現場觀看。 |
其他 | 藝術中心 | 否 | 22840449 | 圖書館7樓 | 0900~1700 | 0900~1700 | 不可外借,僅限現場觀看。 |
以上系所圖開放時間表,詳細時間仍以各圖書室規定為準。
本校除本館外,尚有34個系所圖書室,散佈於校園內,皆由各系所自行管理,為使本校教學研究資源更加集中,俾利全校師生借閱或瀏覽相關圖書資源、節省重複管理所耗費之人力及經費,自94年11月起本館執行各系所單位之書刊整合回收計畫,截至110年度12月底止,已完成整合回收作業者共計26個系所單位,其整合回本館之圖書(含非書資料)共計122,941冊;不回收的單位當中,園藝系、物理系、化學系、昆蟲系、應數系、分生所等6個系所以及語言中心仍提供系圖服務予全校師生借閱。
編號 | 單位名稱 | 圖書 | 非書資料 | 編號 | 單位名稱 | 圖書 | 非書資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 農藝系 | 全部回收 | 全部回收 | 19 | 圖資所 | 全部回收 | 無非書資料 |
2 | 行銷系 | 全部回收 | 全部回收 | 20 | 植病系 | 全部回收 | 不回收 |
3 | 生物化學所 | 全部回收 | 無非書資料 | 21 | 土木系 | 全部回收 | 無非書資料 |
4 | 食科系 | 不回收 | 無非書資料 | 22 | 園藝系 | 全部回收 | 不回收 |
5 | 生命科學系 | 全部回收 | 不回收 (欲借請洽校內分機416轉610范老師) | 23 | 文學院 | 全部回收 | 不回收 |
6 | 動物科學系 | 全部回收 | 無非書資料 | 24 | 生機系 | 全部回收 | 不回收 |
7 | 機械系 | 全部回收 | 無非書資料 | 25 | 體育室 | 不回收 | 不回收 |
8 | 進修部輔導組 | 全部回收 | 無非書資料 | 26 | 科技管理研究所 | 不回收 | 不回收 |
9 | 進修部推廣部 | 全部回收 | 無非書資料 | 27 | 分生所 | 不回收 | 不回收 |
10 | 中文系 | 全部回收 | 不回收 | 28 | 藝術中心 | 不回收 | 不回收 |
11 | 外文系 | 全部回收 | 不回收 | 29 | 衛生保健組 | 不回收 | 不回收 |
12 | 諮商中心 | 全部回收 | 無非書資料 | 30 | 語言中心 | 不回收 | 不回收 |
13 | 森林系 | 全部回收 | 無非書資料 | 31 | 土環系 | 全部回收 | 全部回收 |
14 | 國際政治研究所 | 全部回收 | 無非書資料 | 32 | 物理系 | 不回收 | 不回收 |
15 | 歷史系 | 全部回收 | 不回收 | 33 | 化學系 | 不回收 | 不回收 |
16 | 師資培育中心 | 全部回收 | 全部回收 | 34 | 昆蟲系 | 不回收 | 不回收 |
17 | 教官室 | 全部回收 | 無非書資料 | 35 | 應數系 | 不回收 | 不回收 |
18 | 環工系 | 全部回收 | 無非書資料 | 36 | 應用經濟系 | 全部回收 | 不回收 |
代表該單位之圖書資料除遺失待報銷外,其餘皆已全部回收本館(包括農藝系、行銷系、生物化學所、食科系、生命科學系、動物科學系、機械系、進修部輔導組、進修部推廣部、中文系、外文系、諮商中心、森林系、國際政治研究所、歷史系、師資培育中心、教官室、環工系、圖資所、植病系、土木系、園藝系、文學院、生機系、應經系。
體育室、科管所、藝術中心、衛生保健組、語言中心、物理系、化學系、昆蟲系、應數系、分生所。
讀者經本館「館藏查詢網頁」查詢得知之「館藏地/區域」資訊,及代表該圖書或非書資料目前真正所在之處,非在本館書籍請直接洽詢各管理單位,若查詢出之「館藏地/區域」為「全部回收」之單位時,該書則可能遺失待報銷,若有疑義者亦請洽詢該單位。